statuto iscrizioni |
consiglio contatti |
phôs sizigie |
|||||||||||||
Le 97 sorti di al-Bîrûnî e di Abû Ma‘shar |
||
Le tabelle seguenti riportano le 97 sorti presenti nel capitolo 476 del Kitâb al-Tafhîm li-awâ’il sinâ‘t al tanjîm («Libro delle istruzioni sui Principî dell’Arte dell’Astrologia») di al-Bîrûnî (XI sec. d.C.). L’opera è stata tradotta in inglese da Ramsay Wright nel 1934, e Giuseppe Bezza ne ha curato l'edizione italiana (L'Arte dell'Astrologia, Mimesis 1992). Il catalogo di Al-Bîrûnî è copiato da quello dell'Introductorium Maius di Abû Ma‘shar (IX sec. d.C.) ed è suddiviso in tre parti: 7 sorti dei pianeti, 80 sorti delle case, 10 sorti che non appartengono né ai pianeti né alle case. Ciascuna sorte è definita da tre luoghi: il secondo luogo indica il punto da osservare per ritrovare la sorte, dopo aver mosso la sfera celeste fino a portare il primo luogo sul terzo luogo, che è quasi sempre l'oroscopo. Per esempio nella sorte n. 8, la sorte della vita, ponendo Giove (I luogo) all'oroscopo (III luogo) la sorte cadrà nel punto in cui viene a trovarsi Saturno (II luogo). Spesso il primo e il secondo luogo vengono invertiti dal giorno alla notte e questo mutamento è eventualmente indicato nell'ultima colonna. Per una trattazione più estesa sul calcolo delle sorti vedi gli articoli di Marco Fumagalli, La sorte oraria, il vero oroscopo lunare e Il calcolo delle sorti secondo Placido. | ||
SORTI DEI SETTE PIANETI
n. | Nome della sorte | I° LUOGO | II° LUOGO | III° LUOGO | giorno-notte |
1. | Della fortuna od oroscopo lunare (Tychê) | Sole | Luna | Oroscopo | muta |
2. | Del demone e della religione (Daimon) | Luna | Sole | " | " |
3. | Dell'amicizia e dell'amore | Tychê | Daimon | " | " |
4. | Della disperazione, penuria, frode | Daimon | Tychê | " | " |
5. | Della cattività, prigione e fuga | Saturno | Tychê | " | " |
6. | Della vittoria, trionfo e soccorso | Daimon | Giove | " | " |
7. | Del coraggio e dell'animosità | Marte | Tychê | " | " |
SORTI DELLE DODICI CASE
n. | Nome della sorte | I° LUOGO | II° LUOGO | III° LUOGO | giorno-notte |
PRIMA CASA (3 sorti) | |||||
8. | Della vita | Giove | Saturno | Oroscopo | muta |
9. | Del fondamento, della natività, fedeltà, durata | Tychê | Daimon | " | " |
10. | Del raziocinio ed eloquenza | Mercurio | Marte | " | " |
SECONDA CASA (3 sorti) | |||||
11. | Delle possessioni | signore II | cuspide II | " | " |
12. | Del debito | Saturno | Mercurio | " | " |
13. | Del ritrovamento dei tesori | Mercurio | Venere | " | " |
TERZA CASA (3 sorti) | |||||
14. | Dei fratelli | Saturno | Giove | " | non muta |
15. | Del numero di fratelli | Mercurio | Saturno | " | " " |
16. | Della morte dei fratelli e delle sorelle | Sole | cuspide X | " | muta |
QUARTA CASA (8 sorti) | |||||
17. | Dei genitori | Sole / Giove | Saturno | " | " |
18. | Della morte dei genitori | Saturno | Giove | " | " |
19. | Dei nonni | cuspide II | Saturno | " | " |
20. | Degli antenati e dei parenti | Saturno | Marte | " | " |
21. | Dei beni immobili secondo Ermete | Saturno | Luna | " | " |
22. | Dei beni immobili secondo i Persiani | Mercurio | Giove | " | " |
23. | Dell'agricoltura e della coltivazione | Venere | Saturno | " | non muta |
24. | Esito degli affari | Saturno | signore sizigia | " | " " |
QUINTA CASA (5 sorti) | |||||
25. | Dei figli | Giove | Saturno | " | muta |
26. | Del tempo e del sesso dei figli | Marte | Giove | " | non muta |
27. | Della condizione dei figli maschi | Marte | Giove | " | " " |
28. | Della condizione delle figlie femmine | Luna | Venere | " | " " |
29. | Se la nascita sarà maschile o femminile | Luna | signore Luna | " | muta |
SESTA CASA (4 sorti) | |||||
30. | Delle malattie e infermità e del tempo del loro sorgere secondo Ermete | Saturno | Marte | " | muta |
31. | Della malattia secondo alcuni antichi | Mercurio | Marte | " | non muta |
32. | Della cattività | signore del luminare del tempo | luminare del tempo | " | " " |
33. | Dei servi | Mercurio | Luna | " | non muta |
SETTIMA CASA (16 sorti) | |||||
34. | Del matrimonio dell'uomo secondo Ermete | Saturno | Venere | " | non muta |
35. | Del matrimonio dell'uomo secondo Valente | Sole | Venere | " | " " |
36. | Della frode e dell'inganno dell'uomo e della donna | Sole | Venere | " | " " |
37. | Del coito | Sole | Venere | " | " " |
38. | Del matrimonio delle donne secondo Ermete | Venere | Saturno | " | " " |
39. | Del matrimonio delle donne secondo Valente | Luna | Marte | " | " " |
40. | Dell'adulterio delle donne | Luna | Marte | " | " " |
41. | Della frode e dell'inganno delle donne riguardo all'uomo | Luna | Marte | " | " " |
42. | Del coito (?) | Luna | Marte | " | " " |
43. | Dell'impudicizia delle donne | Luna | Marte | " | " " |
44. | Della castità delle donne | Luna | Venere | " | " " |
45. | Del matrimonio dell'uomo e della donna secondo Ermete | Venere | cuspide VII | " | " " |
46. | Del tempo del matrimonio secondo Ermete | Sole | Luna | " | " " |
47. | Del matrimonio disonesto e di ciò che lo facilita | Saturno | Venere | " | " " |
48. | Dei generi | Saturno | Venere | " | " " |
49. | Delle controversie | Marte | Giove | " | " " |
OTTAVA CASA (5 sorti) | |||||
50. | Della morte | Luna | cuspide VIII | Saturno | " " |
51. | Dell'anereta | signore dell'oroscopo | Luna | Oroscopo | muta |
52. | Dell'anno in cui si paventa la morte e la povertà | Saturno | signore della sizigia | " | non muta |
53. | Del luogo dell'assassinio e della malattia | Venere | Saturno | " | muta |
54. | Del pericolo e della violenza | Saturno | signore della sizigia | " | " |
NONA CASA (5 sorti) | |||||
55. | Dei viaggi | signore della IX casa | cuspide IX | " | non muta |
56. | Dei viaggi per acqua | Saturno | 15° Cancro | " | muta |
57. | Della timidezza e del nascondersi | Luna | Mercurio | " | " |
58. | Della riflessione e della prudenza | Saturno | Luna | " | " |
59. | Della scienza e del discernimento | Saturno | Sole | " | " |
60. | Della reputazione e della conoscenza deli affari | Sole | Giove | " | " |
61. | Della conoscenza del vero e del falso | Mercurio | Luna | " | non muta |
DECIMA CASA (12 sorti) | |||||
62. | Della nobile origine | luminare del tempo | grado della sua esaltazione | " | muta |
63. | Del re e del sultano | Marte | Luna | " | " |
64. | Degli amministratori e dei visir | Mercurio | Marte | " | muta |
65. | Delle conquiste e vittorie del sultano | Sole | Saturno | " | " |
66. | Di chi viene promosso | Saturno | Tychê | " | " |
67. | Delle persone di alto rango | Saturno | Sole | " | non muta |
68. | Dell'esercito e della polizia | Marte | Saturno | " | muta |
69. | Del re e delle attività del nativo | Saturno | Luna | " | non muta |
70. | Dei mercanti e delle loro attività | Mercurio | Venere | " | muta |
71. | Il comprare e il vendere | Daimon | Tychê | " | " |
72. | Operazioni e prescrizioni nelle opere mediche | Sole | Giove | " | " |
73. | Della madre | Venere | Luna | " | " |
UNDICESIMA CASA (11 sorti) | |||||
74. | Della potenza | Tychê | Daimon | " | " |
75. | Dell'amicizia e inimicizia | Tychê | Daimon | " | " |
76. | Della notorietà e della fama, della fiducia negli affari | Tychê | Sole | " | " |
77. | Del successo | Tychê | Giove | " | " |
78. | Dei desideri | Tychê | Venere | " | " |
79. | Della speranza | Giove | Mercurio | " | " |
80. | Degli amici | Luna | Mercurio | " | non muta |
81. | Della violenza | Daimon | Mercurio | " | " " |
82. | Dell'abbondanza domestica | Luna | Sole | " | " " |
83. | Della schiettezza della persona | Mercurio | Sole | " | muta |
84. | Della stima e della familiarità | Giove | Venere | " | " |
DODICESIMA CASA (3 sorti) | |||||
85. | Dell'inimicizia secondo alcuni degli antichi | Saturno | Marte | " | non muta |
86. | Dell'inimicizia secondo Ermete | signore della XII casa |
cuspide XII | " | " " |
87. | Della sfortuna | Daimon | Tychê | " | " " |
10 SORTI FUORI DAI PRECEDENTI ORDINAMENTI
n. | Nome della sorte | I° LUOGO | II° LUOGO | III° LUOGO | giorno-notte |
88. | Dell'afeta | Grado della sizigia | Luna | Oroscopo | non muta |
89. | Della debolezza dei corpi | Tychê | Daimon | " | muta |
90. | Dell'abilità e del coraggio | Saturno | Luna | " | " |
91. | Dell'animosità e violenza nel combattimento | Signore dell'oroscopo | Luna | " | " |
92. | Dell'astuzia, dell'inganno e della frode | Mercurio | Daimon | " | " |
93. | Di ciò che è necessario e dell'oggetto desiderato | Saturno | Marte | " | non muta |
94. | Di ciò che indispensabile e del ritardo dei doveri, secondo gli Egizi | Marte | Cuspide III | " | " " |
95. | Della realizzazione delle necessità e dei desideri (1) | Tychê | Mercurio | " | " " |
96. | Della ricompensa | Marte | Sole | " | muta |
97. | Della sfortuna | Mercurio | Marte | " | " |
(1) nell'elenco di Abû Ma'shar la sorte n. 95 è differente: è la sorte "di ciò che è indispensabile e del ritardo dei doveri, secondo i Persiani", si calcola dalla sorte dell'Amicizia (sorte n. 3) a Mercurio, si lancia dall'oroscopo e non muta dal giorno alla notte. | |||